大家好,我是小百,我来为大家解答以上问题。卸扣规格型号表,卸扣规格型号很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
产品编号products code 额定载荷Working load limit
(t) 主要技术参数Main technical parameters
A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm)
YP006 0.20 12.0 8.00 6.00 6.00 ----- ----- 5.00
YP008 0.30 16.0 10.0 8.00 8.00 ----- ----- 45.0
YP010 0.50 20.0 12.0 10.0 10.0 40.0 23.0 50.0
YP012 0.90 24.0 16.0 12.0 12.0 48.0 29.0 60.0
YP016 1.40 32.0 20.0 16.0 16.0 64.0 38.0 80.0
YP020 2.10 36.0 24.0 20.0 20.0 76.0 46.0 90.0
YP022 2.70 40.0 27.0 22.0 22.0 80.0 48.0 100
YP024 3.30 45.0 30.0 24.0 24.0 95.0 58.0 110
YP027 4.10 50.0 33.0 27.0 27.0 106 63.0 120
V030 4.90 58.0 36.0 30.0 30.0 118 70.0 130
YP036 6.80 64.0 42.0 36.0 36.0 136 77.0 150
YP042 9.00 70.0 48.0 42.0 42.0 150 90.0 170
YP045 10.7 80.0 52.0 45.0 45.0 170 97.0 190
YP052 16.0 100 64.0 52.0 52.0 204 120 204
YP065 21.0 105 76.0 72.0 65.0 225 120 218
YP052 25.0 110 76.0 72.0 52.0 226 130 238
YP055 30.0 115 76.0 80.0 55.0 235 135 260
YP060 32.0 125 80.0 90.0 60.0 261 145 310
YP064 40.0 125 86.0 96.0 64.0 265 155 315
YP072 50.0 132 96.0 107 72.0 292 175 330
YP078 60.0 135 103 117 78.0 307 185 336
YP080 75.0 145 106 120 80.0 325 190 392
YP084 80.0 16 112 126 84.0 354 200 438
YP094 110 176 123 171 94.0 384 225 473
YP110 140 190 145 165 110 430 265 520
YP120 150 196 148 186 120 456 270 543
YP130 200 246 165 195 130 526 300 628
YP140 250 300 187 210 140 600 340 765
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。