k2368次列车途经站点

2024-04-03 09:50:05 社会百科 0阅读 回答者:admin

大家好,我是小百,我来为大家解答以上问题。k2368次列车途经站点,k236次列车时刻表单很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下站次

  石家庄 - 起点站 13:02 - 0 - - - 1

  邢台 第一天 14:24 14:28 4分 109公里 ¥16.5 ¥70.5 ¥102.5 2

  邯郸 第一天 14:59 15:07 8分 161公里 ¥24.5 ¥78.5 ¥114.5 3

  安阳 第一天 15:56 15:59 3分 221公里 ¥37.5 ¥91.5 ¥131.5 4

  汤阴 第一天 16:16 16:26 10分 243公里 ¥40.5 ¥94.5 ¥135.5 5

  新乡 第一天 17:17 17:20 3分 328公里 ¥50.5 ¥104.5 ¥152.5 6

  郑州 第一天 18:17 18:36 19分 408公里 ¥62.5 ¥117.5 ¥174.5 7

  兰考 第一天 19:51 19:54 3分 523公里 ¥75 ¥142 ¥214 8

  民权 第一天 20:16 20:19 3分 559公里 ¥78 ¥148 ¥223 9

  宁陵县 第一天 20:33 20:35 2分 576公里 ¥78 ¥148 ¥223 10

  商丘 第一天 21:03 21:07 4分 611公里 ¥86 ¥161 ¥244 11

  砀山 第一天 21:57 22:18 21分 674公里 ¥93 ¥174 ¥263 12

  徐州 第一天 23:24 23:34 10分 757公里 ¥102 ¥190 ¥285 13

  蚌埠 第二天 01:36 01:43 7分 921公里 ¥119 ¥221 ¥337 14

  南京 第二天 03:56 04:02 6分 1105公里 ¥141.5 ¥261.5 ¥398.5 15

  镇江 第二天 04:41 04:45 4分 1169公里 ¥148.5 ¥272.5 ¥415.5 16

  常州 第二天 06:24 06:28 4分 1241公里 ¥152.5 ¥279.5 ¥427.5 17

  无锡 第二天 06:56 07:01 5分 1280公里 ¥156.5 ¥288.5 ¥440.5 18

  苏州 第二天 07:29 07:34 5分 1322公里 ¥163.5 ¥299.5 ¥456.5 19

  昆山 第二天 07:58 08:03 5分 1357公里 ¥168.5 ¥307.5 ¥470.5 20

  上海 第二天 09:19 终到站 - 1406公里 ¥173.5 ¥317.5 ¥484.5 21

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文来源网友投稿及网络整合仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。投诉邮箱:1765130767@qq.com。

本文地址:https://www.lnsss.com/nvzhuang/shishang/1175926.html