南昌理工学院是二本,南昌理工学院坐落于江西省省会城市——南昌市,是教育部批准设置的第二批普通本科高校,学士学位授予权单位。
南昌理工学院重点专业
国家级特色专业:计算机科学与技术
计算机学科是一个飞速发展的学科,南昌理工学院的计算机专业很不错,教师教学质量很不错,在学生中口碑非常好,本专业主要学习计算机学科相关的知识,毕业生就业率很高,且待遇不错。
省级特色专业建设点:电子信息工程、机械设计制造及自动化、工商管理、英语(商务英语方向)、艺术设计、市场营销。
南昌理工学院专业排名及介绍
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 空中乘务 | 4.4(161人) |
2 | 建筑工程技术 | 4.4(150人) |
3 | 电子商务 | 4.4(98人) |
4 | 机电一体化技术 | 4.6(96人) |
5 | 光伏材料加工与应用技术 | 4.4(96人) |
6 | 飞机制造技术 | 4.0(77人) |
7 | 工程造价 | 4.4(69人) |
8 | 工商企业管理 | 4.8(46人) |
9 | 机械制造与自动化 | 4.8(44人) |
10 | 模具设计与制造 | 4.6(40人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 工业设计 | 4.8(17人) |
2 | 计算机信息管理 | 4.7(15人) |
3 | 市场营销 | 4.6(56人) |
4 | 光伏材料加工与应用技术 | 4.5(18人) |
5 | 应用电子技术 | 4.5(12人) |
6 | 会计 | 4.5(115人) |
7 | 广播电视编导 | 4.5(119人) |
8 | 市场营销 | 4.4(66人) |
9 | 计算机网络技术 | 4.4(52人) |
10 | 网络工程 | 4.4(13人) |
南昌理工学院历年排名
南昌理工学院2021年全国排名第533位;2020年全国排名第538位;2018年全国排名第596位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 533 | 江西(17) |
2020 | 538 | 江西(17) |
2018 | 596 | 江西(18) |
2017 | 603 | 江西(18) |
2016 | 625 | 江西(18) |
2015 | 586 | 江西(17) |
2022南昌理工学院什么专业好就业
适合女生的专业有金融科技、金融工程、国际经济与贸易、市场营销、电子商务、学前教育、涉外旅游、法律事务、空中乘务、艺术设计、戏剧影视表演等。
类别 | 专业名称 |
金融学类(本) | 金融科技 |
金融工程 | |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
教育学类(本) | 学前教育 |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
体育教育 | |
外国语言文学类(本) | 英语 |
翻译 | |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
广告学 |