大家好,我是小百,我来为大家解答以上问题。上海到金华高铁时刻表查询电话,上海到金华高铁很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、普通的动车吧
2、上海火车南站上
3、从上海南开往金华西D5665次列车时刻表
4、全程耗时:02:48 小时 全程距离:360 公里 一等座:134元 二等座:111元
5、 车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
6、1 上海南 13:05 13:05 00:00 -
7、2 海宁 13:52 13:54 00:47 108
8、3 杭州 14:32 14:34 01:27 173
9、4 义乌 15:25 15:27 02:20 312
10、5 金华西 15:53 15:53 02:48 360
11、从上海南开往衢州D5689次列车时刻表
12、 车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
13、1 上海南 07:43 07:43 00:00 -
14、2 嘉兴 08:19 08:20 00:36 80
15、3 海宁 08:34 08:35 00:51 108
16、4 杭州 09:11 09:15 01:28 173
17、5 义乌 10:05 10:07 02:22 312
18、6 金华西 10:33 10:35 02:50 360
19、从上海南开往长沙D109/D112次列车时刻表
20、 车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
21、1 上海南 15:30 15:30 00:00 -
22、2 嘉兴 16:08 16:09 00:38 80
23、3 杭州南 17:03 17:04 01:33 188
24、4 诸暨 17:27 17:28 01:57 260
25、5 义乌 17:43 17:44 02:13 312
26、6 金华西 18:10 18:11 02:40 360
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。