大家好,我是小百,我来为大家解答以上问题。2010冬奥会中国金牌榜,2010冬奥会奖牌榜很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、名次 国家和地区 金 银 铜 总数
2、1 美国 6 5 7 18
3、2 德国 4 4 3 11
4、3 挪威 3 3 2 8
5、4 加拿大 3 3 1 7
6、5 韩国 3 2 0 5
7、6 瑞士 3 0 1 4
8、7 法国 2 1 4 7
9、8 中国 2 1 1 4
10、9 瑞典 2 0 1 3
11、10 奥地利 1 2 2 5
12、11 俄罗斯 1 2 1 4
13、11 荷兰 1 1 1 3
14、13 澳大利亚 1 1 0 2
15、13 斯洛伐克 1 1 0 2
16、15 捷克 1 0 1 2
17、16 波兰 0 2 0 2
18、17 意大利 0 1 3 4
19、18 日本 0 1 2 3
20、18 白俄罗斯 0 1 1 2
21、20 爱沙尼亚 0 1 0 1
22、20 拉脱维亚 0 1 0 1
23、20 芬兰 0 1 0 1
24、20 哈萨克斯坦 0 1 0 1
25、24 斯洛文尼亚 0 0 1 1
26、24 克罗地亚 0 0 1 1
27、最新金牌榜:http://sports.qq.com/others/olympic2010/medal.htm
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。