大家好,我是小百,我来为大家解答以上问题。浙江省开化县天气预报,浙江省开化县很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、开化县 总人口 统计表 发表年份 统计对象 数字 全文快照 来源文献 1997 开化县 33.70万 【概况l开化县辖10个镇16个乡,面积2236.61平方公里,总人口33.70万人。
2、 查看来源:概况, 栏目:开化县,《浙江年鉴》(1997年) 1997 华埠镇 2.6万 全镇总面积104.6平方公里,辖24个行政村,3个居委会,总人口2.6万人。
3、 查看来源:开化县华埠镇, 栏目:浙江名乡名镇,《浙江年鉴》(1997年) 1998 开化县 33.7万 【概况]开化县辖10个镇16个乡,面积2236.61平方公里,总人口33.7万人。
4、 查看来源:概况, 栏目:开化县,《浙江年鉴》(1998年) 2001 开化县 34.06万 t概况1开化县辖10个镇、16个乡,449个行政村、11个居民委员会,区域面积之236.61平方公里,总人口34.06万。
5、 查看来源:概况, 栏目:开化县,《浙江年鉴》(2001年) 2002 开化县 34.17万 [概况]开化县辖10个镇、16个乡、449个行政村、n个居民委员会,区域总面积2236.61平方公里,总人口34.17万。
6、 查看来源:概况, 栏目:开化县,《浙江年鉴》(2002年) 2003 开化县 34.28万 [概况1开化县辖10个镇、16个乡,449个行政村,区域总面积2236.61平方公里,总人口34.28万,2002年人口自然增长率为4.08%。
7、 查看来源:概况, 栏目:开化县,《浙江年鉴》(2003年) 2003 开化县 34.17万 现辖ro个镇、16个乡,共料9个行政村、fl个居民委员会,总人口34.17万人。
8、 查看来源:地理位置, 栏目:概况,《浙江非国有经济年鉴》(2003年) 2005 开化县 34.28万 2004年末总人口34.28万。
9、 查看来源:概况, 栏目:开化县,《浙江年鉴》(2005年) 2006 开化县 34.5万 [概况]开化县辖18个乡镇(建制镇9个),449个行政村,总面积2236.61平方公里.2005年末总人口34.5万。
10、 参考资料: http://number.cnki.net/cyfd/MetaShow.aspx?zhibiao=%E6%80%BB%E4%BA%BA%E5%8F%A3&areacode=xj110804&pn=%E5%BC%80%E5%8C%96%E5%8E%BF(Kaikara专业回答,拒绝抄袭.)Y(^_^)Y 谢谢你,o(∩_∩)o 欢迎希望采纳,~(⊙_⊙;) 祝你早日把问题解决!↖(^ω^)↗加油!`~。
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。